Стандартные формы отчетности для предприятий | |||
Формы отчетности | Налогообложение | ||
Обычная | УСН | ЕНВД | |
Баланс | квартал | квартал | |
Отчет о прибылях и убытках | квартал | квартал | |
Декларация по прибыли | квартал | ||
Декларация по НДС | квартал | ||
Декларация по имуществу | квартал | ||
Декларация по УСН | год | ||
Книга учета доходов и расходов (УСН) | год | ||
Декларация по ЕНВД | квартал | ||
РСВ - Сведения о страховых взносах на ОПС | квартал | квартал | квартал |
Расчет в ФСС | квартал | квартал | квартал |
Персонифицированный учет ОПС | квартал | квартал | квартал |
2 НДФЛ | год | год | год |
Сведения о среднесписочной численности | год | год | год |
Статистика | год | год | год |
Дополнительно могут сдаваться | |||
Декларация по транспортному налогу | год | год | год |
Декларация по земельному налогу | год | год | год |
Декларация по НДС | квартал | квартал | |
Декларация по водному налогу | квартал | квартал | квартал |
Организации должны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность не менее 5-ти лет.
Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель компании.